Nickel Bar inventory has grown over the years to match our customers’ needs for a dependable and competitively priced source. From contract screw machine shops to specialty flange manufactures, Arch City Steel & Alloy, Inc is recognized as the leader in Nickel Round Bar.
We are reputed as an excellent quality Nickel 200 / 201 ASTM B160 Round Bar supplier in the industry. American iron and steel institute (AISI) use three numbers to clarify different types of steel which are 200, 300, 400 and 600 series. Vision Alloys also manufacture & specialized into Pipe/Plates such as A106 GR. B Carbon Steel Seamless Pipes, A53 GR. B, API 5L GR. B Seamless Pipes, API 5L Gr B ERW Pipes, A333 GR. 3/6 Pipes & Alloy Steel Pipes ASTM A335 GR P5 | GR P9 | GR P11 | GR P22 | GR P91
Jainex Steel & Metal ensures that product provided to the client is of best quality and has gone through many quality testing. We further provide our customer with these Mild Steel & Ship Building Round Bars & Rods in different sizes, dimension and grades as per client requirement and that too at affordable price.
 
Chemical Properties Of Nickel Alloy Round Bar :| Ni200 | UNS N02200 | ASTM B160 ASME SB160 |
| Ni201 | UNS N02201 | ASTM B160 ASME SB160 |
| Alloy 400 | UNS N04400 | ASTM B164 ASME SB164 AMS 4675 |
| Alloy 401 | UNS N04401 | ASTM B164 ASME SB164 |
| Alloy K500 | UNS N05500 | ASTM B865 |
| Alloy 600 | UNS N06600 | ASTM B166 ASME SB166 AMS 5665 |
| Alloy 625 | UNS N06625 | ASTM B446 ASME SB446 AMS 5666 |
| Alloy 718 | UNS N07718 | ASTM B637 ASME SB637 AMS 5662 AMS 5663 AMS 5664 |
| Alloy X750 | UNS N07750 | ASTM B637 AMS 5667 AMS 5668 |
| Alloy 800 | UNS N08800 | ASTM B408 ASME SB408 AMS 5766 |
| Alloy 800H | UNS N08810 | ASTM B408 ASME SB408 |
| Alloy 800HT | UNS N08811 | ASTM B408 ASME SB408 |
| Alloy 825 | UNS N08825 | ASTM B425 ASME SB425 |
| Alloy 20 | UNS N08020 | ASTM B462 ASTM B472 ASMS SB472 ASTM B473 ASME SB473 |
| C276 | UNS N10276 | ASTM B462 ASTM B574 ASME SB 574 |
| A286 | UNS S66286 | ASTM B638 ASME SB638 AMS 5731 AMS 5732 AMS 5734 AMS 5737 |
Jainex Steel & Metal exports Stainless Steel 15-5PH & 17-4PH Round Bars & Rods to countries like UAE, Bahrain, Italy, Indonesia, Malaysia, United States, Mexico, Chine, Brazil, Peru, Nigeria, Kuwait, Jordan, Dubai, Thailand (Bangkok), Venezuela, Iran, Germany, UK, Canada, Russia, Turkey, Australia, New Zealand, Sri Lanka, Vietnam,
South Africa, Kazakhstan & Saudi Arabia.
 
Nickel Alloy Round Bar Application
 
Packaging:We Jainex steel & Metal Ensure the best quality of Packing , because its play important role especially in a case of international shipments in which consignment pass through various channels to reach the ultimate destination, so we put extraordinary concern regarding packaging.
We pack our goods in numerous ways based on the products. We pack our products in multiple ways, such as:--



 
Stocked Sizes :| SIZE | NICKEL | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | ALLOY | SIZE |
| 200/1 | 400 | K500 | 600 | 625 | 718 | X750 | 800 | 825 | 20 | C276 | A286 | ||
| 1/4" | X | X | X | X | X | X | 6.35mm | ||||||
| 9/32" | 7.14mm | ||||||||||||
| 5/16" | X | X | X | X | 7.94mm | ||||||||
| 3/8" | X | X | X | X | X | 9.53mm | |||||||
| 7/16" | X | 11.11mm | |||||||||||
| 1/2" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12.70mm | |||
| 9/16" | X | 14.27mm | |||||||||||
| 5/8" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15.88mm | |||
| 11/16" | X | 17.46mm | |||||||||||
| 3/4" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19.05mm | ||
| 7/8" | X | X | X | X | X | X | 22.23mm | ||||||
| 15/16" | X | 23.80mm | |||||||||||
| 1" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25.40mm |
| 200/1 | 400 | K500 | 600 | 625 | 718 | X750 | 800 | 825 | 20 | C276 | A286 | ||
| 1 1/8" | X | X | 28.6mm | ||||||||||
| 1 1/4" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31.8mm | |
| 1 3/8" | X | X | X | X | X | 34.9mm | |||||||
| 1 1/2" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 38.1mm |
| 1 5/8" | X | X | X | X | X | X | 41.3mm | ||||||
| 1 3/4" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44.5mm | |
| 1 7/8" | X | X | X | 47.6mm | |||||||||
| 2" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50.8mm |
| 2 1/4" | X | X | X | X | 57.2mm | ||||||||
| 2 3/8" | X | X | X | X | 60.3mm | ||||||||
| 2 1/2" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 63.5mm |
| 2 3/4" | X | X | X | X | 69.9mm | ||||||||
| 3" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 76.2mm |
| 3 1/4" | X | 82.6mm | |||||||||||
| 3 1/2" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 88.9mm | ||
| 3 3/4" | 95.3mm | ||||||||||||
| 4" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 101mm |
| 200/1 | 400 | K500 | 600 | 625 | 718 | X750 | 800 | 825 | 20 | C276 | A286 | ||
| 4 1/4" | X | 108mm | |||||||||||
| 4 1/2" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 114mm |
| 4 3/4" | 121mm | ||||||||||||
| 5" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 127mm |
| 5 1/4" | X | X | 133mm | ||||||||||
| 5 1/2" | X | X | X | X | 140mm | ||||||||
| 5 3/4" | 146mm | ||||||||||||
| 6" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 152mm | |
| 6 1/4" | X | X | 159mm | ||||||||||
| 6 1/2" | X | X | X | X | X | X | X | 165mm | |||||
| 6 3/4" | X | X | 171mm | ||||||||||
| 7" | X | X | X | X | 178mm | ||||||||
| 7 1/2" | X | X | 191mm | ||||||||||
| 8" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 203mm | |||
| 200/1 | 400 | K500 | 600 | 625 | 718 | X750 | 800 | 825 | 20 | C276 | A286 | ||
| 8 1/2" | X | X | X | 216mm | |||||||||
| 9" | X | X | X | 229mm | |||||||||
| 9 1/2" | X | X | 241mm | ||||||||||
| 10" | X | X | X | X | X | 254mm | |||||||
| 10 1/2" | X | X | 267mm | ||||||||||
| 11" | X | 280mm | |||||||||||
| 12" | X | X | 305mm | ||||||||||
| 12 1/2" | 318mm | ||||||||||||
| 13" | 330mm | ||||||||||||
| 14" | 356mm | ||||||||||||
| 16" | 407mm |
 
Testings (Destructive, Non Destructive):
 
Nickel Alloy Round Bar SupplierJamshedpur, Rajkot, Lahore, Geoje-si, Jakarta, Kolkata, Gimhae-si, Vung Tau, Karachi, Istanbul, Manama, Kuwait City, New Delhi, Calgary, Ranchi, Muscat, Hyderabad, Mumbai, Moscow, Kuala Lumpur, Nashik, Busan, Ho Chi Minh City, Singapore, Aberdeen, Algiers, Cairo, Chandigarh, Bangkok, Indore, Rio de Janeiro, Montreal, Al Khobar, Riyadh, London, Baroda, Granada, Ankara, Ahvaz, Port-of-Spain, Caracas, Vadodara, Sydney, Thiruvananthapuram, Lagos, Pimpri-Chinchwad, Ernakulam, Nagpur, Coimbatore, Mexico City, Santiago, Abu Dhabi, Dammam, Surat, Ludhiana, Bogota, Courbevoie, Dallas, Milan, Ahmedabad, Houston, Ulsan, Visakhapatnam, Colombo, New York, Chennai, Toronto, Melbourne, Noida, Tehran, Perth, Bengaluru, Brisbane, Petaling Jaya, Jaipur, Navi Mumbai, Atyrau, Jeddah, Secunderabad, Kanpur, Gurgaon, Howrah, Hanoi, Hong Kong, Haryana, Edmonton, Los Angeles, Faridabad, Seoul, Madrid, Sharjah, Bhopal, Thane, La Victoria, Pune, Dubai, Chiyoda, Doha, Al Jubail
 
Nickel Alloy Round Bar Exporter India, Brazil,Hong Kong,Switzerland, Singapore, Australia, Costa Rica, South Korea,Japan, Tibet, Nigeria, Angola, Sri Lanka, Libya, Mexico, Kuwait, Bhutan, Bulgaria, Nepal, China, Kenya, Croatia, Sweden, Trinidad & Tobago,Tunisia, Egypt, France, Bolivia, Peru, Mexico, United Kingdom, Austria, Portugal, New Zealand, Belgium, Taiwan, Poland, Macau, Israel, Serbia, Malaysia, Germany, Venezuela, Afghanistan, Ireland,
South Africa, Azerbaijan, Oman, Belarus, Gambia, Saudi Arabia, Ukraine, Morocco, Greece, Spain, United Arab Emirates, Jordan, Ecuador, Nigeria, Chile, Czech Republic, Philippines, Iran, Chile, Netherlands, Canada, Namibia, Norway, Puerto Rico, Yemen, Romania, Mongolia, Slovakia, Kazakhstan, Ghana, Turkey, Finland, Lithuania, Italy, Qatar, Colombia, Russia, Lebanon, Indonesia, Bangladesh, Zimbabwe, Poland, Thailand, Gabon, Pakistan, United States, Iraq, Iran, Bahrain, Algeria, Argentina, Hungary, Denmark, Estonia, Vietnam